2015/12/22 18:12
RUGBY-JER FIT COMBAT POWER GAME
第3回クリスマスCUP 関西小学生タグチャンピオンシップ
長浜ドーム
2015.12.20
【ミニレベル40m sprint】
【ミニレベル40m sprint】
| 1 | 5.76 | 12 |
| 2 | 5.77 | 11 |
| 3 | 6.13 | 12 |
| 4 | 6.23 | 12 |
| 5 | 6.24 | 13 |
| 6 | 6.27 | 12 |
| 7 | 6.29 | 13 |
| 8 | 6.33 | 11 |
| 9 | 6.34 | 11 |
| 10 | 6.47 | 10 |
| 11 | 6.51 | 12 |
| 12 | 6.53 | 13 |
| 13 | 6.53 | 12 |
| 14 | 6.55 | 12 |
| 15 | 6.58 | 11 |
| 16 | 6.6 | 12 |
| 17 | 6.6 | 12 |
| 18 | 6.61 | 12 |
| 19 | 6.65 | 11 |
| 20 | 6.65 | 11 |
| 21 | 6.66 | 11 |
| 22 | 6.67 | 11 |
| 23 | 6.68 | 11 |
| 24 | 6.69 | 12 |
| 25 | 6.71 | 12 |
| 26 | 6.71 | 12 |
| 27 | 6.72 | 12 |
| 28 | 6.72 | 12 |
| 29 | 6.72 | 12 |
| 30 | 6.73 | 11 |
| 31 | 6.77 | 10 |
| 32 | 6.79 | 10 |
| 33 | 6.8 | 11 |
| 34 | 6.82 | 11 |
| 35 | 6.82 | 11 |
| 36 | 6.86 | 11 |
| 37 | 6.89 | 10 |
| 38 | 6.9 | 11 |
| 39 | 6.9 | 11 |
| 40 | 6.92 | 10 |
| 41 | 6.92 | 10 |
| 42 | 6.97 | 10 |
| 43 | 6.97 | 9 |
| 44 | 7 | 11 |
| 45 | 7 | 11 |
| 46 | 7.05 | 11 |
| 47 | 7.06 | 11 |
| 48 | 7.07 | 12 |
| 49 | 7.08 | 12 |
| 50 | 7.11 | 10 |
| 51 | 7.12 | 11 |
| 52 | 7.12 | 11 |
| 53 | 7.18 | 11 |
| 54 | 7.2 | 12 |
| 55 | 7.2 | 10 |
| 56 | 7.2 | 10 |
| 57 | 7.2 | 10 |
| 58 | 7.21 | 11 |
| 59 | 7.23 | 10 |
| 60 | 7.24 | 8 |
| 61 | 7.25 | 12 |
| 62 | 7.26 | 11 |
| 63 | 7.26 | 11 |
| 64 | 7.27 | 11 |
| 65 | 7.29 | 11 |
| 66 | 7.31 | 10 |
| 67 | 7.31 | 10 |
| 68 | 7.32 | 11 |
| 69 | 7.34 | 10 |
| 70 | 7.35 | 10 |
| 71 | 7.39 | 12 |
| 72 | 7.4 | 12 |
| 73 | 7.41 | 10 |
| 74 | 7.41 | 10 |
| 75 | 7.46 | 11 |
| 76 | 7.5 | 10 |
| 77 | 7.53 | 10 |
| 78 | 7.56 | 9 |
| 79 | 7.58 | 9 |
| 80 | 7.62 | 11 |
| 81 | 7.63 | 10 |
| 82 | 7.64 | 11 |
| 83 | 7.7 | 10 |
| 84 | 7.71 | 6 |
| 85 | 7.75 | 10 |
| 86 | 7.77 | 8 |
| 87 | 7.81 | 12 |
| 88 | 7.84 | 10 |
| 89 | 7.87 | 9 |
| 90 | 7.88 | 11 |
| 91 | 7.92 | 11 |
| 92 | 8 | 10 |
| 93 | 8 | 10 |
| 94 | 8.03 | 11 |
| 95 | 8.06 | 8 |
| 96 | 8.07 | 8 |
| 97 | 8.08 | 9 |
| 98 | 8.12 | 9 |
| 99 | 8.17 | 8 |
| 100 | 8.26 | 9 |
| 101 | 8.31 | 8 |
| 102 | 8.34 | 10 |
| 103 | 8.38 | 8 |
| 104 | 8.39 | 9 |
| 105 | 8.42 | 8 |
| 106 | 8.46 | 8 |
| 107 | 8.54 | 8 |
| 108 | 8.56 | 9 |
| 109 | 8.93 | 8 |
| 110 | 9.56 | 6 |
| 111 | 3 |
次回の挑戦をお待ちしております。
RUGBY-JER
大松竜二
