2015/12/25 18:17
RUGBY-JER FIT COMBAT POWER GAME
第3回クリスマスCUP 関西小学生タグチャンピオンシップ
長浜ドーム
2015.12.20
【ミニレベル10m sprint】
| 順位 | 10m | 年齢 |
| 1 | 1.85 | 11 |
| 2 | 1.87 | 12 |
| 3 | 1.95 | 13 |
| 4 | 1.97 | 12 |
| 5 | 2.01 | 11 |
| 6 | 2.04 | 12 |
| 7 | 2.05 | 11 |
| 8 | 2.05 | 13 |
| 9 | 2.07 | 11 |
| 10 | 2.08 | 10 |
| 11 | 2.08 | 11 |
| 12 | 2.08 | 13 |
| 13 | 2.09 | 12 |
| 14 | 2.1 | 11 |
| 15 | 2.1 | 12 |
| 16 | 2.1 | 12 |
| 17 | 2.11 | 11 |
| 18 | 2.11 | 12 |
| 19 | 2.11 | 12 |
| 20 | 2.11 | 12 |
| 21 | 2.12 | 10 |
| 22 | 2.12 | 12 |
| 23 | 2.12 | 12 |
| 24 | 2.12 | 12 |
| 25 | 2.13 | 12 |
| 26 | 2.14 | 11 |
| 27 | 2.15 | 11 |
| 28 | 2.16 | 9 |
| 29 | 2.16 | 11 |
| 30 | 2.16 | 11 |
| 31 | 2.16 | 12 |
| 32 | 2.17 | 10 |
| 33 | 2.17 | 10 |
| 34 | 2.18 | 12 |
| 35 | 2.18 | 12 |
| 36 | 2.19 | 11 |
| 37 | 2.19 | 11 |
| 38 | 2.2 | 11 |
| 39 | 2.21 | 10 |
| 40 | 2.21 | 12 |
| 41 | 2.22 | 6 |
| 42 | 2.22 | 9 |
| 43 | 2.22 | 10 |
| 44 | 2.22 | 11 |
| 45 | 2.23 | 10 |
| 46 | 2.23 | 11 |
| 47 | 2.23 | 11 |
| 48 | 2.24 | 11 |
| 49 | 2.24 | 11 |
| 50 | 2.24 | 11 |
| 51 | 2.24 | 12 |
| 52 | 2.25 | 10 |
| 53 | 2.25 | 11 |
| 54 | 2.26 | 10 |
| 55 | 2.27 | 8 |
| 56 | 2.27 | 11 |
| 57 | 2.28 | 11 |
| 58 | 2.29 | 10 |
| 59 | 2.29 | 11 |
| 60 | 2.29 | 12 |
| 61 | 2.3 | 10 |
| 62 | 2.31 | 12 |
| 63 | 2.32 | 10 |
| 64 | 2.32 | 11 |
| 65 | 2.32 | 11 |
| 66 | 2.32 | 12 |
| 67 | 2.33 | 10 |
| 68 | 2.33 | 11 |
| 69 | 2.33 | 11 |
| 70 | 2.35 | 9 |
| 71 | 2.35 | 11 |
| 72 | 2.36 | 8 |
| 73 | 2.36 | 10 |
| 74 | 2.36 | 10 |
| 75 | 2.37 | 10 |
| 76 | 2.37 | 10 |
| 77 | 2.37 | 10 |
| 78 | 2.37 | 11 |
| 79 | 2.37 | 11 |
| 80 | 2.38 | 10 |
| 81 | 2.39 | 10 |
| 82 | 2.41 | 11 |
| 83 | 2.41 | 12 |
| 84 | 2.42 | 10 |
| 85 | 2.43 | 9 |
| 86 | 2.44 | 9 |
| 87 | 2.46 | 8 |
| 88 | 2.46 | 8 |
| 89 | 2.46 | 8 |
| 90 | 2.46 | 10 |
| 91 | 2.46 | 10 |
| 92 | 2.46 | 10 |
| 93 | 2.46 | 11 |
| 94 | 2.47 | 8 |
| 95 | 2.49 | 8 |
| 96 | 2.5 | 8 |
| 97 | 2.51 | 9 |
| 98 | 2.51 | 9 |
| 99 | 2.52 | 10 |
| 100 | 2.54 | 8 |
| 101 | 2.54 | 12 |
| 102 | 2.55 | 9 |
| 103 | 2.56 | 9 |
| 104 | 2.56 | 10 |
| 105 | 2.58 | 10 |
| 106 | 2.61 | 8 |
| 107 | 2.65 | 11 |
| 108 | 2.75 | 11 |
| 109 | 2.76 | 6 |
| 110 | 2.76 | 8 |
| 111 | 3.81 | 3 |
挑戦、誠にありがとうございます。
次回の挑戦をお待ちしております。
RUGBY-JER
大松竜二
